http://www.lari.ge
კატეგორია: მომსახურება
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 483 | magticom.ge (185.115.6.198) | 32.18 % | |
| 2. | 332 | undefined (46.210.186.98) | 22.12 % | |
| 3. | 313 | silknet.com (92.54.228.245) | 20.85 % | |
| 4. | 100 | geocell.ge (91.151.136.144) | 6.66 % | |
| 5. | 96 | beeline.ge (91.184.125.51) | 6.4 % | |
| 6. | 47 | egrisi.ge (176.74.68.96) | 3.13 % | |
| 7. | 19 | skytel.ge (193.176.214.26) | 1.27 % | |
| 8. | 18 | co.ge (89.232.4.83) | 1.2 % | |
| 9. | 18 | airlink.ge (45.9.45.100) | 1.2 % | |
| 10. | 17 | deltanet.ge (92.51.103.70) | 1.13 % | |
| 11. | 15 | cgc.ge (31.192.34.192) | 1 % | |
| 12. | 13 | global-erty.net (81.16.242.171) | 0.87 % | |
| 13. | 8 | micronet.ge (37.75.133.164) | 0.53 % | |
| 14. | 6 | grena.ge (109.205.44.182) | 0.4 % | |
| 15. | 4 | justice.gov.ge (5.44.132.17) | 0.27 % | |
| 16. | 3 | freenet.ge (185.81.94.162) | 0.2 % | |
| 17. | 2 | datacomm.ge (185.134.174.37) | 0.13 % | |
| 18. | 2 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.13 % | |
| 19. | 2 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 0.13 % | |
| 20. | 1 | railway.ge (185.222.254.2) | 0.07 % | |
| 21. | 1 | energo-pro.ge (37.143.152.30) | 0.07 % | |
| 22. | 1 | dea.gov.ge (5.159.22.16) | 0.07 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს