http://www.lari.ge
კატეგორია: მომსახურება
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 176 | ![]() | საქართველო | 73.64 % | |
| 2. | 13 | ![]() | United States | 5.44 % | |
| 3. | 10 | ![]() | Italy | 4.18 % | |
| 4. | 7 | ![]() | Russian Federation | 2.93 % | |
| 5. | 5 | ![]() | China | 2.09 % | |
| 6. | 5 | ![]() | Germany | 2.09 % | |
| 7. | 4 | ![]() | ... | 1.67 % | |
| 8. | 4 | ![]() | Greece | 1.67 % | |
| 9. | 3 | ![]() | Israel | 1.26 % | |
| 10. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.84 % | |
| 11. | 2 | ![]() | Belgium | 0.84 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.42 % | |
| 13. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.42 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.42 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Armenia | 0.42 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.42 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Poland | 0.42 % | |
| 18. | 1 | ![]() | ... | 0.42 % | |
| 19. | 1 | ![]() | Ireland | 0.42 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს