# | რაოდენ. | სისტემები | პროცენტი | |
1. | 481 | iPhone | 36.36 % | |
2. | 466 | Linux | 35.22 % | |
3. | 217 | Windows 10 | 16.4 % | |
4. | 108 | Windows 7 | 8.16 % | |
5. | 25 | Windows 8.1 | 1.89 % | |
6. | 13 | Macintosh | 0.98 % | |
7. | 4 | iPad | 0.3 % | |
8. | 3 | Windows XP | 0.23 % | |
9. | 3 | Chrome OS | 0.23 % | |
10. | 2 | Windows 8 | 0.15 % | |
11. | 1 | Mobile Device J2ME/MIDP | 0.08 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს