# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 895 | ![]() | საქართველო | 80.92 % | ||||
2. | 44 | ![]() | United States | 3.98 % | ||||
3. | 34 | ![]() | Russian Federation | 3.07 % | ||||
4. | 16 | ![]() | Italy | 1.45 % | ||||
5. | 14 | ![]() | Greece | 1.27 % | ||||
6. | 14 | ![]() | Germany | 1.27 % | ||||
7. | 12 | ![]() | France | 1.08 % | ||||
8. | 10 | ![]() | Ireland | 0.9 % | ||||
9. | 8 | ![]() | ... | 0.72 % | ||||
10. | 8 | ![]() | ... | 0.72 % | ||||
11. | 7 | ![]() | Turkey | 0.63 % | ||||
12. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.54 % | ||||
13. | 6 | ![]() | Spain | 0.54 % | ||||
14. | 5 | ![]() | Israel | 0.45 % | ||||
15. | 4 | ![]() | Europe | 0.36 % | ||||
16. | 3 | ![]() | Belgium | 0.27 % | ||||
17. | 3 | ![]() | Poland | 0.27 % | ||||
18. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.18 % | ||||
19. | 2 | ![]() | Finland | 0.18 % | ||||
20. | 2 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ||||
21. | 1 | ![]() | Canada | 0.09 % | ||||
22. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.09 % | ||||
23. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.09 % | ||||
24. | 1 | ![]() | ... | 0.09 % | ||||
25. | 1 | ![]() | Belarus | 0.09 % | ||||
26. | 1 | ![]() | Australia | 0.09 % | ||||
27. | 1 | ![]() | Estonia | 0.09 % | ||||
28. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.09 % | ||||
29. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.09 % | ||||
30. | 1 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ||||
31. | 1 | ![]() | Austria | 0.09 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს