| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 219 | undefined (173.252.69.28) | 33.23 % | |
| 2. | 193 | magticom.ge (212.58.102.6) | 29.29 % | |
| 3. | 149 | silknet.com (94.43.216.61) | 22.61 % | |
| 4. | 34 | geocell.ge (91.151.137.55) | 5.16 % | |
| 5. | 18 | beeline.ge (91.184.112.60) | 2.73 % | |
| 6. | 13 | egrisi.ge (95.137.206.225) | 1.97 % | |
| 7. | 7 | deltanet.ge (92.51.97.6) | 1.06 % | |
| 8. | 6 | cgc.ge (31.192.0.49) | 0.91 % | |
| 9. | 5 | global-erty.net (81.16.241.230) | 0.76 % | |
| 10. | 4 | airlink.ge (45.9.46.174) | 0.61 % | |
| 11. | 3 | skytel.ge (193.176.214.27) | 0.46 % | |
| 12. | 3 | grena.ge (217.147.238.90) | 0.46 % | |
| 13. | 2 | micronet.ge (5.187.10.11) | 0.3 % | |
| 14. | 1 | tegetamotors.ge (185.105.150.153) | 0.15 % | |
| 15. | 1 | freenet.ge (185.81.93.26) | 0.15 % | |
| 16. | 1 | webcom.ge (188.93.95.217) | 0.15 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს