| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 434 | ![]() | საქართველო | 65.86 % | |
| 2. | 169 | ![]() | United States | 25.64 % | |
| 3. | 26 | ![]() | Russian Federation | 3.95 % | |
| 4. | 9 | ![]() | ... | 1.37 % | |
| 5. | 4 | ![]() | Germany | 0.61 % | |
| 6. | 3 | ![]() | ... | 0.46 % | |
| 7. | 3 | ![]() | Spain | 0.46 % | |
| 8. | 1 | ![]() | Israel | 0.15 % | |
| 9. | 1 | ![]() | Canada | 0.15 % | |
| 10. | 1 | ![]() | China | 0.15 % | |
| 11. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.15 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Poland | 0.15 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Brazil | 0.15 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Colombia | 0.15 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.15 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.15 % | |
| 17. | 1 | ![]() | France | 0.15 % | |
| 18. | 1 | ![]() | ... | 0.15 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს