http://firstnews.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1411562804 | 87.86.188.* (undefined) | United Kingdom -> Staines | 0.81 % | |||
| 2. | 1 | 1411851746 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 3. | 1 | 1412348179 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 4. | 1 | 1345075237 | 109.242.229.* (undefined) | Greece -> Thessaloníki | 0.81 % | |||
| 5. | 1 | 1411363052 | 146.103.54.* (undefined) | Belgium -> Heverlee | 0.81 % | |||
| 6. | 1 | 1411646054 | 169.40.57.* (undefined) | United States -> | 0.81 % | |||
| 7. | 1 | 1411975136 | 162.141.68.* (undefined) | United States -> Atlanta | 0.81 % | |||
| 8. | 1 | 1412390482 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 9. | 1 | 1411528108 | 146.103.54.* (undefined) | Belgium -> Heverlee | 0.81 % | |||
| 10. | 1 | 1204628196 | 213.200.15.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.81 % | |||
| 11. | 1 | 1412263414 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 12. | 1 | 1412420272 | 188.255.140.* (undefined) | Yugoslavia -> Beograd | 0.81 % | |||
| 13. | 1 | 1411605513 | 143.20.253.* (undefined) | United States -> Cincinnati | 0.81 % | |||
| 14. | 1 | 1411913446 | 155.117.163.* (undefined) | United States -> Cincinnati | 0.81 % | |||
| 15. | 1 | 1412380109 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 16. | 1 | 1411473791 | 57.141.22.* (undefined) | Belgium -> | 0.81 % | |||
| 17. | 1 | 1411661606 | 46.18.90.* (undefined) | France -> | 0.81 % | |||
| 18. | 1 | 1412192981 | 172.252.204.* (undefined) | United States -> San Jose | 0.81 % | |||
| 19. | 1 | 1412400679 | 46.49.81.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.81 % | |||
| 20. | 1 | 1411573590 | 146.103.54.* (undefined) | Belgium -> Heverlee | 0.81 % | |||

მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს