http://firstnews.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 45 | ![]() | Belgium | 36.59 % | |
| 2. | 35 | ![]() | United States | 28.46 % | |
| 3. | 24 | ![]() | საქართველო | 19.51 % | |
| 4. | 12 | ![]() | United Kingdom | 9.76 % | |
| 5. | 2 | ![]() | Spain | 1.63 % | |
| 6. | 2 | ![]() | Yugoslavia | 1.63 % | |
| 7. | 1 | ![]() | France | 0.81 % | |
| 8. | 1 | ![]() | Greece | 0.81 % | |
| 9. | 1 | ![]() | Germany | 0.81 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს