| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 2 | 1217523816 | 159.89.233.* (undefined) | United States -> North Bergen | 0.36 % | |||
| 2. | 1 | 1216983827 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 3. | 1 | 1042542392 | 94.240.222.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.18 % | |||
| 4. | 1 | 1217135664 | 178.134.50.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 5. | 1 | 903550325 | 212.58.120.* (magticom.ge) | საქართველო -> Lentekhi | 0.18 % | |||
| 6. | 1 | 1217240191 | 167.71.31.* (undefined) | United States -> New York | 0.18 % | |||
| 7. | 1 | 1217288554 | 207.180.11.* (undefined) | United States -> Springfield | 0.18 % | |||
| 8. | 1 | 1217349072 | 188.169.52.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 9. | 1 | 1217396153 | 213.200.15.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 10. | 1 | 1167923276 | 93.177.156.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.18 % | |||
| 11. | 1 | 1217484140 | 192.81.214.* (undefined) | United States -> North Bergen | 0.18 % | |||
| 12. | 1 | 1186126556 | 91.151.136.* (geocell.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 13. | 1 | 1217557310 | 174.138.35.* (undefined) | United States -> North Bergen | 0.18 % | |||
| 14. | 1 | 1168578657 | 178.171.108.* (undefined) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 15. | 1 | 1167373442 | 194.126.131.* (undefined) | -> | 0.18 % | |||
| 16. | 1 | 1187223443 | 212.58.102.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 0.18 % | |||
| 17. | 1 | 1167857685 | 94.137.160.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||
| 18. | 1 | 1173929999 | 95.137.170.* (egrisi.ge) | საქართველო -> | 0.18 % | |||
| 19. | 1 | 1217012479 | 91.151.137.* (geocell.ge) | საქართველო -> | 0.18 % | |||
| 20. | 1 | 1217088273 | 188.121.207.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 0.18 % | |||

მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს