# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 181 | ![]() | საქართველო | 88.29 % | |
2. | 11 | ![]() | United States | 5.37 % | |
3. | 5 | ![]() | ... | 2.44 % | |
4. | 3 | ![]() | Russian Federation | 1.46 % | |
5. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.98 % | |
6. | 2 | ![]() | Germany | 0.98 % | |
7. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.49 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს