http://www.geonewest.com/
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 1181 | magticom.ge (212.58.103.79) | 39.8 % | |
| 2. | 625 | silknet.com (94.43.30.104) | 21.07 % | |
| 3. | 341 | undefined (84.139.234.207) | 11.49 % | |
| 4. | 211 | beeline.ge (91.184.124.104) | 7.11 % | |
| 5. | 198 | geocell.ge (91.151.136.244) | 6.67 % | |
| 6. | 149 | skytel.ge (193.176.214.26) | 5.02 % | |
| 7. | 70 | egrisi.ge (62.212.55.164) | 2.36 % | |
| 8. | 56 | micronet.ge (5.187.10.1) | 1.89 % | |
| 9. | 32 | airlink.ge (45.9.46.166) | 1.08 % | |
| 10. | 30 | co.ge (89.232.44.91) | 1.01 % | |
| 11. | 25 | cgc.ge (31.192.12.107) | 0.84 % | |
| 12. | 15 | deltanet.ge (92.51.72.239) | 0.51 % | |
| 13. | 11 | ordunet.ge (185.143.177.108) | 0.37 % | |
| 14. | 8 | grena.ge (217.147.235.88) | 0.27 % | |
| 15. | 4 | datacomm.ge (185.134.174.34) | 0.13 % | |
| 16. | 2 | tbilisi.gov.ge (185.83.37.5) | 0.07 % | |
| 17. | 2 | freenet.ge (185.81.95.18) | 0.07 % | |
| 18. | 2 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.07 % | |
| 19. | 1 | fas.ge (37.46.104.4) | 0.03 % | |
| 20. | 1 | service.net.ge (85.238.51.189) | 0.03 % | |
| 21. | 1 | global-erty.net (81.16.242.219) | 0.03 % | |
| 22. | 1 | wissol.ge (185.36.244.115) | 0.03 % | |
| 23. | 1 | grt.ge (80.92.183.197) | 0.03 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს