| # | რაოდენ. | სისტემები | პროცენტი | |
| 1. | 257 | iPhone | 37.46 % | |
| 2. | 199 | Linux | 29.01 % | |
| 3. | 188 | Windows 10 | 27.41 % | |
| 4. | 23 | Macintosh | 3.35 % | |
| 5. | 13 | other | 1.9 % | |
| 6. | 3 | iPad | 0.44 % | |
| 7. | 2 | Windows 7 | 0.29 % | |
| 8. | 1 | Chrome OS | 0.15 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს