http://www.palitral.ge
კატეგორია: კულტურა, ხელოვნება, ლიტერატურა, ისტორია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 578 | magticom.ge (185.70.54.213) | 38.98 % | |
| 2. | 387 | silknet.com (188.169.104.13) | 26.1 % | |
| 3. | 182 | undefined (108.36.214.102) | 12.27 % | |
| 4. | 125 | geocell.ge (91.151.136.161) | 8.43 % | |
| 5. | 75 | beeline.ge (91.184.125.178) | 5.06 % | |
| 6. | 34 | egrisi.ge (62.212.57.83) | 2.29 % | |
| 7. | 19 | skytel.ge (193.176.214.13) | 1.28 % | |
| 8. | 12 | airlink.ge (45.9.46.179) | 0.81 % | |
| 9. | 10 | deltanet.ge (92.51.72.235) | 0.67 % | |
| 10. | 10 | co.ge (85.117.56.35) | 0.67 % | |
| 11. | 8 | cgc.ge (77.242.59.226) | 0.54 % | |
| 12. | 6 | grena.ge (109.205.45.22) | 0.4 % | |
| 13. | 6 | micronet.ge (5.187.12.2) | 0.4 % | |
| 14. | 5 | justice.gov.ge (5.44.132.17) | 0.34 % | |
| 15. | 5 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.34 % | |
| 16. | 4 | tbilisi.gov.ge (185.83.37.27) | 0.27 % | |
| 17. | 3 | global-erty.net (81.16.251.74) | 0.2 % | |
| 18. | 3 | fas.ge (37.46.104.13) | 0.2 % | |
| 19. | 2 | credobank.ge (185.205.88.236) | 0.13 % | |
| 20. | 2 | bog.ge (91.209.131.22) | 0.13 % | |
| 21. | 1 | nbg.gov.ge (91.227.255.123) | 0.07 % | |
| 22. | 1 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 0.07 % | |
| 23. | 1 | ordunet.ge (185.143.177.26) | 0.07 % | |
| 24. | 1 | railway.ge (185.222.252.18) | 0.07 % | |
| 25. | 1 | geonet.ge (80.83.136.82) | 0.07 % | |
| 26. | 1 | dea.gov.ge (5.159.22.16) | 0.07 % | |
| 27. | 1 | gse.com.ge (185.189.217.225) | 0.07 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს