http://www.palitral.ge
კატეგორია: კულტურა, ხელოვნება, ლიტერატურა, ისტორია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 1142 | magticom.ge (212.58.102.13) | 37.58 % | |
| 2. | 726 | silknet.com (188.169.210.252) | 23.89 % | |
| 3. | 553 | undefined (185.99.5.6) | 18.2 % | |
| 4. | 204 | geocell.ge (91.151.136.166) | 6.71 % | |
| 5. | 150 | beeline.ge (91.184.118.17) | 4.94 % | |
| 6. | 119 | egrisi.ge (95.137.193.42) | 3.92 % | |
| 7. | 36 | skytel.ge (78.40.106.37) | 1.18 % | |
| 8. | 26 | cgc.ge (31.192.51.215) | 0.86 % | |
| 9. | 25 | co.ge (85.117.53.12) | 0.82 % | |
| 10. | 18 | deltanet.ge (92.51.75.166) | 0.59 % | |
| 11. | 15 | micronet.ge (5.187.10.17) | 0.49 % | |
| 12. | 14 | airlink.ge (45.9.46.181) | 0.46 % | |
| 13. | 3 | grena.ge (217.147.238.83) | 0.1 % | |
| 14. | 2 | nbg.gov.ge (91.227.255.123) | 0.07 % | |
| 15. | 1 | ordunet.ge (185.143.177.74) | 0.03 % | |
| 16. | 1 | max-net.ge (188.227.194.46) | 0.03 % | |
| 17. | 1 | global-erty.net (81.16.249.115) | 0.03 % | |
| 18. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.03 % | |
| 19. | 1 | geonet.ge (80.83.137.131) | 0.03 % | |
| 20. | 1 | datacomm.ge (185.134.174.41) | 0.03 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს