http://www.myvideo.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 9467 | ![]() | საქართველო | 58.52 % | ||||
| 2. | 3944 | ![]() | United States | 24.38 % | ||||
| 3. | 281 | ![]() | Singapore | 1.74 % | ||||
| 4. | 246 | ![]() | Canada | 1.52 % | ||||
| 5. | 216 | ![]() | Germany | 1.34 % | ||||
| 6. | 165 | ![]() | Greece | 1.02 % | ||||
| 7. | 165 | ![]() | United Kingdom | 1.02 % | ||||
| 8. | 158 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.98 % | ||||
| 9. | 144 | ![]() | Spain | 0.89 % | ||||
| 10. | 113 | ![]() | ... | 0.7 % | ||||
| 11. | 109 | ![]() | France | 0.67 % | ||||
| 12. | 108 | ![]() | ... | 0.67 % | ||||
| 13. | 94 | ![]() | ... | 0.58 % | ||||
| 14. | 86 | ![]() | Italy | 0.53 % | ||||
| 15. | 84 | ![]() | Israel | 0.52 % | ||||
| 16. | 81 | ![]() | Yugoslavia | 0.5 % | ||||
| 17. | 73 | ![]() | Russian Federation | 0.45 % | ||||
| 18. | 67 | ![]() | ... | 0.41 % | ||||
| 19. | 47 | ![]() | India | 0.29 % | ||||
| 20. | 41 | ![]() | Poland | 0.25 % | ||||
| 21. | 34 | ![]() | Turkey | 0.21 % | ||||
| 22. | 30 | ![]() | Netherlands | 0.19 % | ||||
| 23. | 29 | ![]() | Romania | 0.18 % | ||||
| 24. | 25 | ![]() | Austria | 0.15 % | ||||
| 25. | 23 | ![]() | Belgium | 0.14 % | ||||
| 26. | 22 | ![]() | ... | 0.14 % | ||||
| 27. | 20 | ![]() | Ireland | 0.12 % | ||||
| 28. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ||||
| 29. | 17 | ![]() | Ukraine | 0.11 % | ||||
| 30. | 16 | ![]() | ... | 0.1 % | ||||
| 31. | 15 | ![]() | Czech Republic | 0.09 % | ||||
| 32. | 14 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ||||
| 33. | 14 | ![]() | Brazil | 0.09 % | ||||
| 34. | 13 | ![]() | Pakistan | 0.08 % | ||||
| 35. | 12 | ![]() | Switzerland | 0.07 % | ||||
| 36. | 11 | ![]() | Sri Lanka | 0.07 % | ||||
| 37. | 9 | ![]() | South Africa | 0.06 % | ||||
| 38. | 8 | ![]() | Azerbaijan | 0.05 % | ||||
| 39. | 8 | ![]() | Mexico | 0.05 % | ||||
| 40. | 7 | ![]() | Ethiopia | 0.04 % | ||||
| 41. | 7 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ||||
| 42. | 7 | ![]() | Norway | 0.04 % | ||||
| 43. | 6 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 44. | 6 | ![]() | Japan | 0.04 % | ||||
| 45. | 5 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 46. | 5 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ||||
| 47. | 5 | ![]() | Uzbekistan | 0.03 % | ||||
| 48. | 5 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ||||
| 49. | 5 | ![]() | Nigeria | 0.03 % | ||||
| 50. | 4 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 51. | 4 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ||||
| 52. | 4 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 53. | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
| 54. | 4 | ![]() | Finland | 0.02 % | ||||
| 55. | 4 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ||||
| 56. | 3 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ||||
| 57. | 3 | ![]() | Bangladesh | 0.02 % | ||||
| 58. | 3 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
| 59. | 3 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
| 60. | 3 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
| 61. | 2 | ![]() | Nepal | 0.01 % | ||||
| 62. | 2 | ![]() | Qatar | 0.01 % | ||||
| 63. | 2 | ![]() | Kenya | 0.01 % | ||||
| 64. | 2 | ![]() | Vietnam | 0.01 % | ||||
| 65. | 2 | ![]() | Angola | 0.01 % | ||||
| 66. | 2 | ![]() | Andorra | 0.01 % | ||||
| 67. | 2 | ![]() | Malaysia | 0.01 % | ||||
| 68. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 69. | 2 | ![]() | Costa Rica | 0.01 % | ||||
| 70. | 2 | ![]() | Indonesia | 0.01 % | ||||
| 71. | 1 | ![]() | Morocco | 0.01 % | ||||
| 72. | 1 | ![]() | Uruguay | 0.01 % | ||||
| 73. | 1 | ![]() | Panama | 0.01 % | ||||
| 74. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.01 % | ||||
| 75. | 1 | ![]() | Ecuador | 0.01 % | ||||
| 76. | 1 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 77. | 1 | ![]() | Congo | 0.01 % | ||||
| 78. | 1 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ||||
| 79. | 1 | ![]() | Mali | 0.01 % | ||||
| 80. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0.01 % | ||||
| 81. | 1 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ||||
| 82. | 1 | ![]() | Europe | 0.01 % | ||||
| 83. | 1 | ![]() | Benin | 0.01 % | ||||
| 84. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 85. | 1 | ![]() | Hungary | 0.01 % | ||||
| 86. | 1 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ||||
| 87. | 1 | ![]() | Uganda | 0.01 % | ||||
| 88. | 1 | ![]() | Cambodia | 0.01 % | ||||
| 89. | 1 | ![]() | Malta | 0.01 % | ||||
| 90. | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.01 % | ||||
| 91. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.01 % | ||||
| 92. | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ||||
| 93. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ||||
| 94. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 95. | 1 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.01 % | ||||
| 96. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 97. | 1 | ![]() | Tunisia | 0.01 % | ||||
| 98. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 99. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
| 100. | 1 | ![]() | Algeria | 0.01 % | ||||
| 101. | 1 | ![]() | Philippines | 0.01 % | ||||
| 102. | 1 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს