http://www.newpress.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 198 | ![]() | United States | 37.64 % | |
| 2. | 86 | ![]() | United Kingdom | 16.35 % | |
| 3. | 72 | ![]() | Belgium | 13.69 % | |
| 4. | 43 | ![]() | Yugoslavia | 8.17 % | |
| 5. | 30 | ![]() | Spain | 5.7 % | |
| 6. | 24 | ![]() | Germany | 4.56 % | |
| 7. | 23 | ![]() | საქართველო | 4.37 % | |
| 8. | 19 | ![]() | Netherlands | 3.61 % | |
| 9. | 18 | ![]() | France | 3.42 % | |
| 10. | 3 | ![]() | ... | 0.57 % | |
| 11. | 2 | ![]() | South Africa | 0.38 % | |
| 12. | 2 | ![]() | China | 0.38 % | |
| 13. | 2 | ![]() | Canada | 0.38 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Hungary | 0.19 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.19 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Brazil | 0.19 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Italy | 0.19 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს