http://www.infobatumi.ge
კატეგორია: საქართველო და რეგიონები
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 2107 | ![]() | საქართველო | 76.34 % | ||||
| 2. | 195 | ![]() | United States | 7.07 % | ||||
| 3. | 122 | ![]() | Russian Federation | 4.42 % | ||||
| 4. | 45 | ![]() | ... | 1.63 % | ||||
| 5. | 35 | ![]() | Germany | 1.27 % | ||||
| 6. | 28 | ![]() | Belarus | 1.01 % | ||||
| 7. | 22 | ![]() | ... | 0.8 % | ||||
| 8. | 22 | ![]() | Israel | 0.8 % | ||||
| 9. | 14 | ![]() | Turkey | 0.51 % | ||||
| 10. | 12 | ![]() | United Kingdom | 0.43 % | ||||
| 11. | 12 | ![]() | Ukraine | 0.43 % | ||||
| 12. | 11 | ![]() | ... | 0.4 % | ||||
| 13. | 8 | ![]() | ... | 0.29 % | ||||
| 14. | 8 | ![]() | Azerbaijan | 0.29 % | ||||
| 15. | 7 | ![]() | Spain | 0.25 % | ||||
| 16. | 6 | ![]() | Belgium | 0.22 % | ||||
| 17. | 6 | ![]() | Netherlands | 0.22 % | ||||
| 18. | 6 | ![]() | Brazil | 0.22 % | ||||
| 19. | 5 | ![]() | Bulgaria | 0.18 % | ||||
| 20. | 5 | ![]() | France | 0.18 % | ||||
| 21. | 5 | ![]() | Poland | 0.18 % | ||||
| 22. | 5 | ![]() | Canada | 0.18 % | ||||
| 23. | 5 | ![]() | South Africa | 0.18 % | ||||
| 24. | 5 | ![]() | Greece | 0.18 % | ||||
| 25. | 4 | ![]() | Latvia | 0.14 % | ||||
| 26. | 4 | ![]() | Lithuania | 0.14 % | ||||
| 27. | 4 | ![]() | ... | 0.14 % | ||||
| 28. | 4 | ![]() | Italy | 0.14 % | ||||
| 29. | 4 | ![]() | China | 0.14 % | ||||
| 30. | 4 | ![]() | ... | 0.14 % | ||||
| 31. | 3 | ![]() | Armenia | 0.11 % | ||||
| 32. | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.11 % | ||||
| 33. | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.11 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.07 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | India | 0.07 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.07 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Denmark | 0.07 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.07 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.07 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Switzerland | 0.07 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Ireland | 0.07 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Japan | 0.04 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.04 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Philippines | 0.04 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Australia | 0.04 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Argentina | 0.04 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Nigeria | 0.04 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Romania | 0.04 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს