# | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
1. | 1 | 250962039 | 46.49.90.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 7.14 % | |||
2. | 1 | 690637985 | 85.114.240.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 7.14 % | |||
3. | 1 | 691166571 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 7.14 % | |||
4. | 1 | 227030692 | 188.129.245.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 7.14 % | |||
5. | 1 | 691166634 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 7.14 % | |||
6. | 1 | 294354077 | 46.49.123.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 7.14 % | |||
7. | 1 | 250789329 | 46.49.60.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 7.14 % | |||
8. | 1 | 691024731 | 77.49.177.* (undefined) | Greece -> Nkaia | 7.14 % | |||
9. | 1 | 691187303 | 5.203.151.* (undefined) | Greece -> Heraklion | 7.14 % | |||
10. | 1 | 691078276 | 185.115.7.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 7.14 % | |||
11. | 1 | 484464179 | 46.49.60.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 7.14 % | |||
12. | 1 | 620636659 | 185.115.7.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 7.14 % | |||
13. | 1 | 690637929 | 85.114.240.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 7.14 % | |||
14. | 1 | 439351393 | 95.137.201.* (egrisi.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 7.14 % | |||
მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს