| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 445 | undefined (147.182.183.173) | 41.32 % | |
| 2. | 322 | magticom.ge (213.200.15.239) | 29.9 % | |
| 3. | 153 | silknet.com (37.232.81.141) | 14.21 % | |
| 4. | 68 | geocell.ge (91.151.136.106) | 6.31 % | |
| 5. | 25 | egrisi.ge (95.137.209.180) | 2.32 % | |
| 6. | 20 | beeline.ge (91.184.122.121) | 1.86 % | |
| 7. | 12 | skytel.ge (78.40.106.20) | 1.11 % | |
| 8. | 9 | co.ge (85.117.56.148) | 0.84 % | |
| 9. | 8 | cgc.ge (80.77.53.33) | 0.74 % | |
| 10. | 7 | micronet.ge (5.187.10.17) | 0.65 % | |
| 11. | 3 | deltanet.ge (37.131.226.27) | 0.28 % | |
| 12. | 3 | airlink.ge (45.9.46.174) | 0.28 % | |
| 13. | 2 | global-erty.net (81.16.249.137) | 0.19 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს