http://netgazeti.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 6871 | ![]() | საქართველო | 86.24 % | ||||
| 2. | 165 | ![]() | United States | 2.07 % | ||||
| 3. | 104 | ![]() | ... | 1.31 % | ||||
| 4. | 103 | ![]() | Russian Federation | 1.29 % | ||||
| 5. | 98 | ![]() | ... | 1.23 % | ||||
| 6. | 63 | ![]() | Italy | 0.79 % | ||||
| 7. | 62 | ![]() | Greece | 0.78 % | ||||
| 8. | 52 | ![]() | Germany | 0.65 % | ||||
| 9. | 51 | ![]() | ... | 0.64 % | ||||
| 10. | 47 | ![]() | ... | 0.59 % | ||||
| 11. | 43 | ![]() | France | 0.54 % | ||||
| 12. | 33 | ![]() | Poland | 0.41 % | ||||
| 13. | 27 | ![]() | Turkey | 0.34 % | ||||
| 14. | 20 | ![]() | Ireland | 0.25 % | ||||
| 15. | 19 | ![]() | United Kingdom | 0.24 % | ||||
| 16. | 16 | ![]() | Spain | 0.2 % | ||||
| 17. | 15 | ![]() | ... | 0.19 % | ||||
| 18. | 15 | ![]() | Israel | 0.19 % | ||||
| 19. | 12 | ![]() | Norway | 0.15 % | ||||
| 20. | 12 | ![]() | Belgium | 0.15 % | ||||
| 21. | 12 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ||||
| 22. | 10 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
| 23. | 10 | ![]() | Austria | 0.13 % | ||||
| 24. | 9 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ||||
| 25. | 8 | ![]() | India | 0.1 % | ||||
| 26. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.08 % | ||||
| 27. | 6 | ![]() | Switzerland | 0.08 % | ||||
| 28. | 5 | ![]() | Lithuania | 0.06 % | ||||
| 29. | 5 | ![]() | Belarus | 0.06 % | ||||
| 30. | 5 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 31. | 5 | ![]() | Armenia | 0.06 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | Romania | 0.05 % | ||||
| 33. | 3 | ![]() | Denmark | 0.04 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.04 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Sweden | 0.04 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | Australia | 0.04 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Hungary | 0.03 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.03 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.03 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.03 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Canada | 0.03 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Finland | 0.03 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Cote D'Ivoire | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Qatar | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Europe | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს