http://www.magnum.ge
კატეგორია: ბიზნესი, კომერცია, რეკლამა
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 627 | ![]() | საქართველო | 88.68 % | |
| 2. | 22 | ![]() | Russian Federation | 3.11 % | |
| 3. | 17 | ![]() | ... | 2.4 % | |
| 4. | 17 | ![]() | United States | 2.4 % | |
| 5. | 8 | ![]() | Germany | 1.13 % | |
| 6. | 3 | ![]() | Spain | 0.42 % | |
| 7. | 3 | ![]() | Armenia | 0.42 % | |
| 8. | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.28 % | |
| 9. | 2 | ![]() | ... | 0.28 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Turkey | 0.14 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Ukraine | 0.14 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.14 % | |
| 13. | 1 | ![]() | South Africa | 0.14 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Canada | 0.14 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.14 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს