| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 1813 | ![]() | საქართველო | 86.29 % | ||||
| 2. | 96 | ![]() | United States | 4.57 % | ||||
| 3. | 56 | ![]() | ... | 2.67 % | ||||
| 4. | 23 | ![]() | Russian Federation | 1.09 % | ||||
| 5. | 14 | ![]() | ... | 0.67 % | ||||
| 6. | 11 | ![]() | Germany | 0.52 % | ||||
| 7. | 9 | ![]() | Ireland | 0.43 % | ||||
| 8. | 9 | ![]() | China | 0.43 % | ||||
| 9. | 7 | ![]() | France | 0.33 % | ||||
| 10. | 6 | ![]() | Israel | 0.29 % | ||||
| 11. | 5 | ![]() | Poland | 0.24 % | ||||
| 12. | 4 | ![]() | ... | 0.19 % | ||||
| 13. | 4 | ![]() | United Kingdom | 0.19 % | ||||
| 14. | 4 | ![]() | Turkey | 0.19 % | ||||
| 15. | 4 | ![]() | Brazil | 0.19 % | ||||
| 16. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.14 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Armenia | 0.14 % | ||||
| 18. | 3 | ![]() | Greece | 0.14 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | Ukraine | 0.14 % | ||||
| 20. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.1 % | ||||
| 21. | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.1 % | ||||
| 22. | 2 | ![]() | Romania | 0.1 % | ||||
| 23. | 2 | ![]() | Spain | 0.1 % | ||||
| 24. | 2 | ![]() | Austria | 0.1 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.1 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Sweden | 0.1 % | ||||
| 27. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.05 % | ||||
| 28. | 1 | ![]() | Italy | 0.05 % | ||||
| 29. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.05 % | ||||
| 30. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ||||
| 31. | 1 | ![]() | Canada | 0.05 % | ||||
| 32. | 1 | ![]() | South Africa | 0.05 % | ||||
| 33. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.05 % | ||||
| 34. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.05 % | ||||
| 35. | 1 | ![]() | Belarus | 0.05 % | ||||
| 36. | 1 | ![]() | Belgium | 0.05 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს