https://top.ge/
კატეგორია: მომსახურება
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 1946 | ![]() | საქართველო | 80.25 % | ||||
2. | 79 | ![]() | Russian Federation | 3.26 % | ||||
3. | 70 | ![]() | United States | 2.89 % | ||||
4. | 61 | ![]() | ... | 2.52 % | ||||
5. | 34 | ![]() | ... | 1.4 % | ||||
6. | 31 | ![]() | Germany | 1.28 % | ||||
7. | 29 | ![]() | ... | 1.2 % | ||||
8. | 16 | ![]() | ... | 0.66 % | ||||
9. | 15 | ![]() | France | 0.62 % | ||||
10. | 11 | ![]() | United Kingdom | 0.45 % | ||||
11. | 10 | ![]() | Spain | 0.41 % | ||||
12. | 7 | ![]() | South Africa | 0.29 % | ||||
13. | 7 | ![]() | Ukraine | 0.29 % | ||||
14. | 6 | ![]() | Israel | 0.25 % | ||||
15. | 6 | ![]() | Poland | 0.25 % | ||||
16. | 5 | ![]() | Italy | 0.21 % | ||||
17. | 5 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.21 % | ||||
18. | 5 | ![]() | Greece | 0.21 % | ||||
19. | 5 | ![]() | Turkey | 0.21 % | ||||
20. | 5 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ||||
21. | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.21 % | ||||
22. | 5 | ![]() | Canada | 0.21 % | ||||
23. | 4 | ![]() | ... | 0.16 % | ||||
24. | 4 | ![]() | Romania | 0.16 % | ||||
25. | 4 | ![]() | Belgium | 0.16 % | ||||
26. | 4 | ![]() | Turkmenistan | 0.16 % | ||||
27. | 4 | ![]() | Austria | 0.16 % | ||||
28. | 3 | ![]() | China | 0.12 % | ||||
29. | 3 | ![]() | Brazil | 0.12 % | ||||
30. | 3 | ![]() | Sweden | 0.12 % | ||||
31. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.12 % | ||||
32. | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ||||
33. | 3 | ![]() | India | 0.12 % | ||||
34. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
35. | 2 | ![]() | Armenia | 0.08 % | ||||
36. | 2 | ![]() | Europe | 0.08 % | ||||
37. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.08 % | ||||
38. | 2 | ![]() | Vietnam | 0.08 % | ||||
39. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
40. | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.04 % | ||||
41. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
42. | 1 | ![]() | Andorra | 0.04 % | ||||
43. | 1 | ![]() | Iraq | 0.04 % | ||||
44. | 1 | ![]() | Finland | 0.04 % | ||||
45. | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.04 % | ||||
46. | 1 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ||||
47. | 1 | ![]() | Nepal | 0.04 % | ||||
48. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
49. | 1 | ![]() | Singapore | 0.04 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Japan | 0.04 % | ||||
51. | 1 | ![]() | Macau | 0.04 % | ||||
52. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.04 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს