http://www.translate.ge
კატეგორია: მეცნიერება და განათლება
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 5032 | საქართველო | 85.09 % | |||||
2. | 279 | United States | 4.72 % | |||||
3. | 82 | Germany | 1.39 % | |||||
4. | 60 | ... | 1.01 % | |||||
5. | 31 | Russian Federation | 0.52 % | |||||
6. | 31 | ... | 0.52 % | |||||
7. | 30 | United Kingdom | 0.51 % | |||||
8. | 25 | France | 0.42 % | |||||
9. | 23 | ... | 0.39 % | |||||
10. | 21 | Israel | 0.36 % | |||||
11. | 19 | Netherlands | 0.32 % | |||||
12. | 19 | Canada | 0.32 % | |||||
13. | 19 | Poland | 0.32 % | |||||
14. | 17 | Austria | 0.29 % | |||||
15. | 15 | Italy | 0.25 % | |||||
16. | 14 | Romania | 0.24 % | |||||
17. | 13 | Sweden | 0.22 % | |||||
18. | 12 | Turkey | 0.2 % | |||||
19. | 12 | Ireland | 0.2 % | |||||
20. | 11 | Greece | 0.19 % | |||||
21. | 10 | Switzerland | 0.17 % | |||||
22. | 10 | Hungary | 0.17 % | |||||
23. | 10 | Spain | 0.17 % | |||||
24. | 9 | ... | 0.15 % | |||||
25. | 8 | Norway | 0.14 % | |||||
26. | 8 | Belgium | 0.14 % | |||||
27. | 7 | ... | 0.12 % | |||||
28. | 6 | United Arab Emirates | 0.1 % | |||||
29. | 6 | India | 0.1 % | |||||
30. | 6 | Slovakia | 0.1 % | |||||
31. | 6 | Czech Republic | 0.1 % | |||||
32. | 5 | Korea, Republic of | 0.08 % | |||||
33. | 4 | Finland | 0.07 % | |||||
34. | 4 | Brazil | 0.07 % | |||||
35. | 3 | Estonia | 0.05 % | |||||
36. | 3 | Yugoslavia | 0.05 % | |||||
37. | 3 | Australia | 0.05 % | |||||
38. | 3 | Ukraine | 0.05 % | |||||
39. | 3 | Lithuania | 0.05 % | |||||
40. | 3 | Portugal | 0.05 % | |||||
41. | 3 | Cyprus | 0.05 % | |||||
42. | 2 | Macedonia | 0.03 % | |||||
43. | 2 | Europe | 0.03 % | |||||
44. | 2 | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | |||||
45. | 2 | ... | 0.03 % | |||||
46. | 1 | Dominican Republic | 0.02 % | |||||
47. | 1 | Malaysia | 0.02 % | |||||
48. | 1 | Malta | 0.02 % | |||||
49. | 1 | New Zealand | 0.02 % | |||||
50. | 1 | Ghana | 0.02 % | |||||
51. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
52. | 1 | Cuba | 0.02 % | |||||
53. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
54. | 1 | Taiwan | 0.02 % | |||||
55. | 1 | Argentina | 0.02 % | |||||
56. | 1 | Japan | 0.02 % | |||||
57. | 1 | China | 0.02 % | |||||
58. | 1 | Moldova, Republic of | 0.02 % | |||||
59. | 1 | Luxembourg | 0.02 % | |||||
60. | 1 | Uzbekistan | 0.02 % | |||||
61. | 1 | Armenia | 0.02 % | |||||
62. | 1 | Zaire | 0.02 % | |||||
63. | 1 | Saudi Arabia | 0.02 % | |||||
64. | 1 | Iraq | 0.02 % | |||||
65. | 1 | Hong Kong | 0.02 % | |||||
66. | 1 | Saint Kitts and Nevis | 0.02 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს