https://jobs-review.ge
კატეგორია: მომსახურება
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 252 | magticom.ge (212.58.120.194) | 48.55 % | |
| 2. | 121 | silknet.com (5.152.95.154) | 23.31 % | |
| 3. | 52 | geocell.ge (91.151.136.188) | 10.02 % | |
| 4. | 42 | undefined (172.225.104.63) | 8.09 % | |
| 5. | 27 | beeline.ge (91.184.120.109) | 5.2 % | |
| 6. | 15 | egrisi.ge (95.137.242.162) | 2.89 % | |
| 7. | 3 | cgc.ge (80.77.62.161) | 0.58 % | |
| 8. | 3 | skytel.ge (78.40.106.255) | 0.58 % | |
| 9. | 3 | airlink.ge (45.9.46.156) | 0.58 % | |
| 10. | 1 | micronet.ge (5.187.10.15) | 0.19 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს