| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 10406 | ![]() | საქართველო | 84.51 % | ||||
| 2. | 232 | ![]() | ... | 1.88 % | ||||
| 3. | 231 | ![]() | ... | 1.88 % | ||||
| 4. | 203 | ![]() | United States | 1.65 % | ||||
| 5. | 179 | ![]() | Italy | 1.45 % | ||||
| 6. | 177 | ![]() | ... | 1.44 % | ||||
| 7. | 177 | ![]() | Greece | 1.44 % | ||||
| 8. | 157 | ![]() | Russian Federation | 1.27 % | ||||
| 9. | 68 | ![]() | Germany | 0.55 % | ||||
| 10. | 68 | ![]() | France | 0.55 % | ||||
| 11. | 67 | ![]() | Turkey | 0.54 % | ||||
| 12. | 49 | ![]() | Israel | 0.4 % | ||||
| 13. | 29 | ![]() | Spain | 0.24 % | ||||
| 14. | 20 | ![]() | ... | 0.16 % | ||||
| 15. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ||||
| 16. | 19 | ![]() | Austria | 0.15 % | ||||
| 17. | 19 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.15 % | ||||
| 18. | 18 | ![]() | Belgium | 0.15 % | ||||
| 19. | 17 | ![]() | United Kingdom | 0.14 % | ||||
| 20. | 14 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ||||
| 21. | 12 | ![]() | Ukraine | 0.1 % | ||||
| 22. | 9 | ![]() | Poland | 0.07 % | ||||
| 23. | 8 | ![]() | Romania | 0.06 % | ||||
| 24. | 8 | ![]() | Bulgaria | 0.06 % | ||||
| 25. | 8 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 26. | 7 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ||||
| 27. | 7 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
| 28. | 7 | ![]() | Canada | 0.06 % | ||||
| 29. | 6 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 30. | 5 | ![]() | South Africa | 0.04 % | ||||
| 31. | 5 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 32. | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 33. | 5 | ![]() | Ireland | 0.04 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.02 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0.02 % | ||||
| 37. | 3 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 38. | 3 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
| 39. | 3 | ![]() | Niger | 0.02 % | ||||
| 40. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 41. | 3 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Sweden | 0.02 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Finland | 0.02 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Senegal | 0.02 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Europe | 0.02 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Nigeria | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Chile | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | India | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Pakistan | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Norway | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს