| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 25 | magticom.ge (212.58.103.4) | 35.71 % | |
| 2. | 18 | silknet.com (149.3.21.110) | 25.71 % | |
| 3. | 15 | undefined (57.141.22.126) | 21.43 % | |
| 4. | 3 | skytel.ge (193.176.214.137) | 4.29 % | |
| 5. | 3 | beeline.ge (91.184.113.3) | 4.29 % | |
| 6. | 2 | geocell.ge (91.151.136.135) | 2.86 % | |
| 7. | 2 | cgc.ge (31.192.33.76) | 2.86 % | |
| 8. | 1 | deltanet.ge (92.51.127.150) | 1.43 % | |
| 9. | 1 | micronet.ge (5.187.10.16) | 1.43 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს