| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 2022 | ![]() | საქართველო | 80.56 % | ||||
| 2. | 83 | ![]() | United States | 3.31 % | ||||
| 3. | 60 | ![]() | Italy | 2.39 % | ||||
| 4. | 44 | ![]() | Greece | 1.75 % | ||||
| 5. | 36 | ![]() | ... | 1.43 % | ||||
| 6. | 31 | ![]() | ... | 1.24 % | ||||
| 7. | 28 | ![]() | France | 1.12 % | ||||
| 8. | 27 | ![]() | Canada | 1.08 % | ||||
| 9. | 25 | ![]() | Russian Federation | 1 % | ||||
| 10. | 24 | ![]() | ... | 0.96 % | ||||
| 11. | 20 | ![]() | Germany | 0.8 % | ||||
| 12. | 17 | ![]() | Turkey | 0.68 % | ||||
| 13. | 14 | ![]() | Spain | 0.56 % | ||||
| 14. | 11 | ![]() | Israel | 0.44 % | ||||
| 15. | 7 | ![]() | Ireland | 0.28 % | ||||
| 16. | 6 | ![]() | ... | 0.24 % | ||||
| 17. | 5 | ![]() | United Kingdom | 0.2 % | ||||
| 18. | 5 | ![]() | Ukraine | 0.2 % | ||||
| 19. | 5 | ![]() | Poland | 0.2 % | ||||
| 20. | 4 | ![]() | ... | 0.16 % | ||||
| 21. | 4 | ![]() | Belgium | 0.16 % | ||||
| 22. | 4 | ![]() | Romania | 0.16 % | ||||
| 23. | 3 | ![]() | Cyprus | 0.12 % | ||||
| 24. | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.08 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Portugal | 0.08 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.08 % | ||||
| 30. | 1 | ![]() | Malta | 0.04 % | ||||
| 31. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ||||
| 32. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.04 % | ||||
| 33. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 34. | 1 | ![]() | Iceland | 0.04 % | ||||
| 35. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.04 % | ||||
| 36. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
| 37. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.04 % | ||||
| 38. | 1 | ![]() | Austria | 0.04 % | ||||
| 39. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.04 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Europe | 0.04 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს