| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 4410 | ![]() | საქართველო | 77.78 % | ||||
| 2. | 179 | ![]() | Italy | 3.16 % | ||||
| 3. | 158 | ![]() | United States | 2.79 % | ||||
| 4. | 123 | ![]() | Greece | 2.17 % | ||||
| 5. | 81 | ![]() | ... | 1.43 % | ||||
| 6. | 79 | ![]() | ... | 1.39 % | ||||
| 7. | 76 | ![]() | Germany | 1.34 % | ||||
| 8. | 72 | ![]() | Russian Federation | 1.27 % | ||||
| 9. | 70 | ![]() | ... | 1.23 % | ||||
| 10. | 68 | ![]() | France | 1.2 % | ||||
| 11. | 43 | ![]() | Turkey | 0.76 % | ||||
| 12. | 39 | ![]() | Israel | 0.69 % | ||||
| 13. | 32 | ![]() | Spain | 0.56 % | ||||
| 14. | 27 | ![]() | Poland | 0.48 % | ||||
| 15. | 25 | ![]() | United Kingdom | 0.44 % | ||||
| 16. | 16 | ![]() | Canada | 0.28 % | ||||
| 17. | 15 | ![]() | Belgium | 0.26 % | ||||
| 18. | 13 | ![]() | Ireland | 0.23 % | ||||
| 19. | 13 | ![]() | Romania | 0.23 % | ||||
| 20. | 11 | ![]() | Netherlands | 0.19 % | ||||
| 21. | 10 | ![]() | ... | 0.18 % | ||||
| 22. | 9 | ![]() | ... | 0.16 % | ||||
| 23. | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.14 % | ||||
| 24. | 7 | ![]() | Switzerland | 0.12 % | ||||
| 25. | 7 | ![]() | Ukraine | 0.12 % | ||||
| 26. | 6 | ![]() | Austria | 0.11 % | ||||
| 27. | 6 | ![]() | Norway | 0.11 % | ||||
| 28. | 6 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.11 % | ||||
| 29. | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ||||
| 30. | 5 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ||||
| 31. | 4 | ![]() | ... | 0.07 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | Hungary | 0.07 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | Malta | 0.07 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Slovakia | 0.05 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 37. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.05 % | ||||
| 38. | 3 | ![]() | Brazil | 0.05 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.04 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Europe | 0.04 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Iraq | 0.04 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Croatia | 0.04 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.02 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს