| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 11877 | ![]() | საქართველო | 80.1 % | ||||
| 2. | 586 | ![]() | Italy | 3.95 % | ||||
| 3. | 454 | ![]() | United States | 3.06 % | ||||
| 4. | 235 | ![]() | Greece | 1.58 % | ||||
| 5. | 219 | ![]() | ... | 1.48 % | ||||
| 6. | 179 | ![]() | France | 1.21 % | ||||
| 7. | 172 | ![]() | ... | 1.16 % | ||||
| 8. | 166 | ![]() | ... | 1.12 % | ||||
| 9. | 141 | ![]() | Russian Federation | 0.95 % | ||||
| 10. | 116 | ![]() | Germany | 0.78 % | ||||
| 11. | 89 | ![]() | Turkey | 0.6 % | ||||
| 12. | 69 | ![]() | Israel | 0.47 % | ||||
| 13. | 59 | ![]() | Spain | 0.4 % | ||||
| 14. | 48 | ![]() | United Kingdom | 0.32 % | ||||
| 15. | 37 | ![]() | Canada | 0.25 % | ||||
| 16. | 30 | ![]() | Saudi Arabia | 0.2 % | ||||
| 17. | 28 | ![]() | Belgium | 0.19 % | ||||
| 18. | 26 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ||||
| 19. | 26 | ![]() | Austria | 0.18 % | ||||
| 20. | 26 | ![]() | Sweden | 0.18 % | ||||
| 21. | 21 | ![]() | ... | 0.14 % | ||||
| 22. | 17 | ![]() | Ireland | 0.11 % | ||||
| 23. | 16 | ![]() | Romania | 0.11 % | ||||
| 24. | 16 | ![]() | Poland | 0.11 % | ||||
| 25. | 13 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ||||
| 26. | 11 | ![]() | Czech Republic | 0.07 % | ||||
| 27. | 9 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ||||
| 28. | 9 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
| 29. | 9 | ![]() | India | 0.06 % | ||||
| 30. | 8 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 31. | 7 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.05 % | ||||
| 32. | 6 | ![]() | Europe | 0.04 % | ||||
| 33. | 6 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 34. | 6 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 35. | 5 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ||||
| 36. | 5 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 37. | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ||||
| 38. | 4 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ||||
| 39. | 4 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 40. | 4 | ![]() | Latvia | 0.03 % | ||||
| 41. | 4 | ![]() | Iraq | 0.03 % | ||||
| 42. | 4 | ![]() | Portugal | 0.03 % | ||||
| 43. | 4 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 44. | 3 | ![]() | Finland | 0.02 % | ||||
| 45. | 3 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 46. | 3 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 47. | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ||||
| 48. | 3 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 49. | 3 | ![]() | Norway | 0.02 % | ||||
| 50. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 51. | 2 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 52. | 2 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ||||
| 53. | 2 | ![]() | Bahrain | 0.01 % | ||||
| 54. | 2 | ![]() | Panama | 0.01 % | ||||
| 55. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 56. | 2 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 57. | 2 | ![]() | Macau | 0.01 % | ||||
| 58. | 2 | ![]() | Australia | 0.01 % | ||||
| 59. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ||||
| 60. | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Malta | 0.01 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Albania | 0.01 % | ||||
| 67. | 1 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ||||
| 68. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 69. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ||||
| 70. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 71. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 72. | 1 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს