| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 14482 | ![]() | საქართველო | 82.38 % | ||||
| 2. | 489 | ![]() | Italy | 2.78 % | ||||
| 3. | 389 | ![]() | ... | 2.21 % | ||||
| 4. | 313 | ![]() | United States | 1.78 % | ||||
| 5. | 293 | ![]() | ... | 1.67 % | ||||
| 6. | 282 | ![]() | Greece | 1.6 % | ||||
| 7. | 266 | ![]() | ... | 1.51 % | ||||
| 8. | 152 | ![]() | Russian Federation | 0.86 % | ||||
| 9. | 128 | ![]() | Germany | 0.73 % | ||||
| 10. | 123 | ![]() | France | 0.7 % | ||||
| 11. | 113 | ![]() | Turkey | 0.64 % | ||||
| 12. | 81 | ![]() | Israel | 0.46 % | ||||
| 13. | 69 | ![]() | Spain | 0.39 % | ||||
| 14. | 33 | ![]() | Romania | 0.19 % | ||||
| 15. | 31 | ![]() | ... | 0.18 % | ||||
| 16. | 28 | ![]() | Poland | 0.16 % | ||||
| 17. | 27 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ||||
| 18. | 25 | ![]() | United Kingdom | 0.14 % | ||||
| 19. | 23 | ![]() | Austria | 0.13 % | ||||
| 20. | 19 | ![]() | Switzerland | 0.11 % | ||||
| 21. | 18 | ![]() | Canada | 0.1 % | ||||
| 22. | 17 | ![]() | Netherlands | 0.1 % | ||||
| 23. | 16 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.09 % | ||||
| 24. | 16 | ![]() | Belgium | 0.09 % | ||||
| 25. | 16 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ||||
| 26. | 14 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ||||
| 27. | 13 | ![]() | Ireland | 0.07 % | ||||
| 28. | 11 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 29. | 10 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ||||
| 30. | 7 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
| 31. | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.03 % | ||||
| 32. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.03 % | ||||
| 33. | 5 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 34. | 5 | ![]() | Finland | 0.03 % | ||||
| 35. | 4 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 36. | 4 | ![]() | India | 0.02 % | ||||
| 37. | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ||||
| 38. | 3 | ![]() | Norway | 0.02 % | ||||
| 39. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 40. | 3 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Iceland | 0.01 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Malta | 0.01 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Australia | 0.01 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.01 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Lebanon | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Macedonia | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.01 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს