| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 9747 | ![]() | საქართველო | 81.74 % | ||||
| 2. | 395 | ![]() | Italy | 3.31 % | ||||
| 3. | 242 | ![]() | ... | 2.03 % | ||||
| 4. | 221 | ![]() | United States | 1.85 % | ||||
| 5. | 212 | ![]() | Greece | 1.78 % | ||||
| 6. | 189 | ![]() | ... | 1.58 % | ||||
| 7. | 170 | ![]() | ... | 1.43 % | ||||
| 8. | 101 | ![]() | Germany | 0.85 % | ||||
| 9. | 95 | ![]() | France | 0.8 % | ||||
| 10. | 90 | ![]() | Russian Federation | 0.75 % | ||||
| 11. | 75 | ![]() | Turkey | 0.63 % | ||||
| 12. | 54 | ![]() | Spain | 0.45 % | ||||
| 13. | 52 | ![]() | Israel | 0.44 % | ||||
| 14. | 22 | ![]() | ... | 0.18 % | ||||
| 15. | 21 | ![]() | United Kingdom | 0.18 % | ||||
| 16. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.16 % | ||||
| 17. | 18 | ![]() | Romania | 0.15 % | ||||
| 18. | 17 | ![]() | Poland | 0.14 % | ||||
| 19. | 14 | ![]() | Austria | 0.12 % | ||||
| 20. | 14 | ![]() | Cyprus | 0.12 % | ||||
| 21. | 14 | ![]() | Canada | 0.12 % | ||||
| 22. | 13 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ||||
| 23. | 13 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ||||
| 24. | 12 | ![]() | Belgium | 0.1 % | ||||
| 25. | 11 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ||||
| 26. | 10 | ![]() | Ireland | 0.08 % | ||||
| 27. | 10 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.08 % | ||||
| 28. | 9 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 29. | 7 | ![]() | Portugal | 0.06 % | ||||
| 30. | 6 | ![]() | Azerbaijan | 0.05 % | ||||
| 31. | 4 | ![]() | India | 0.03 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | Ukraine | 0.03 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Finland | 0.03 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.03 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Malta | 0.02 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Norway | 0.02 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.02 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | Jordan | 0.02 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Lebanon | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს