| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 595 | ![]() | United States | 66.78 % | |
| 2. | 187 | ![]() | საქართველო | 20.99 % | |
| 3. | 22 | ![]() | Singapore | 2.47 % | |
| 4. | 15 | ![]() | Canada | 1.68 % | |
| 5. | 13 | ![]() | United Kingdom | 1.46 % | |
| 6. | 12 | ![]() | Spain | 1.35 % | |
| 7. | 11 | ![]() | Russian Federation | 1.23 % | |
| 8. | 8 | ![]() | ... | 0.9 % | |
| 9. | 7 | ![]() | ... | 0.79 % | |
| 10. | 5 | ![]() | Vietnam | 0.56 % | |
| 11. | 4 | ![]() | Greece | 0.45 % | |
| 12. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.22 % | |
| 13. | 2 | ![]() | Belgium | 0.22 % | |
| 14. | 2 | ![]() | Ireland | 0.22 % | |
| 15. | 2 | ![]() | Austria | 0.22 % | |
| 16. | 1 | ![]() | ... | 0.11 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Poland | 0.11 % | |
| 18. | 1 | ![]() | France | 0.11 % | |
| 19. | 1 | ![]() | Romania | 0.11 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს