| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 173 | ![]() | საქართველო | 81.6 % | |
| 2. | 9 | ![]() | United States | 4.25 % | |
| 3. | 6 | ![]() | ... | 2.83 % | |
| 4. | 4 | ![]() | ... | 1.89 % | |
| 5. | 4 | ![]() | Austria | 1.89 % | |
| 6. | 2 | ![]() | Canada | 0.94 % | |
| 7. | 2 | ![]() | Russian Federation | 0.94 % | |
| 8. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.94 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Italy | 0.94 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Turkey | 0.47 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.47 % | |
| 12. | 1 | ![]() | ... | 0.47 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Armenia | 0.47 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Japan | 0.47 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Greece | 0.47 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Brazil | 0.47 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Colombia | 0.47 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს