| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 571 | ![]() | საქართველო | 75.33 % | ||||
| 2. | 70 | ![]() | United States | 9.23 % | ||||
| 3. | 28 | ![]() | United Kingdom | 3.69 % | ||||
| 4. | 16 | ![]() | Turkey | 2.11 % | ||||
| 5. | 11 | ![]() | Spain | 1.45 % | ||||
| 6. | 11 | ![]() | ... | 1.45 % | ||||
| 7. | 9 | ![]() | Germany | 1.19 % | ||||
| 8. | 7 | ![]() | Yugoslavia | 0.92 % | ||||
| 9. | 5 | ![]() | Russian Federation | 0.66 % | ||||
| 10. | 4 | ![]() | ... | 0.53 % | ||||
| 11. | 4 | ![]() | Belgium | 0.53 % | ||||
| 12. | 4 | ![]() | ... | 0.53 % | ||||
| 13. | 3 | ![]() | Netherlands | 0.4 % | ||||
| 14. | 3 | ![]() | Austria | 0.4 % | ||||
| 15. | 3 | ![]() | Belarus | 0.4 % | ||||
| 16. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.26 % | ||||
| 17. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.13 % | ||||
| 18. | 1 | ![]() | Israel | 0.13 % | ||||
| 19. | 1 | ![]() | Brazil | 0.13 % | ||||
| 20. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ||||
| 21. | 1 | ![]() | France | 0.13 % | ||||
| 22. | 1 | ![]() | China | 0.13 % | ||||
| 23. | 1 | ![]() | Indonesia | 0.13 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს