| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 376 | ![]() | საქართველო | 48.64 % | |
| 2. | 274 | ![]() | United States | 35.45 % | |
| 3. | 32 | ![]() | Russian Federation | 4.14 % | |
| 4. | 18 | ![]() | ... | 2.33 % | |
| 5. | 17 | ![]() | Yugoslavia | 2.2 % | |
| 6. | 15 | ![]() | Spain | 1.94 % | |
| 7. | 13 | ![]() | ... | 1.68 % | |
| 8. | 10 | ![]() | Canada | 1.29 % | |
| 9. | 5 | ![]() | Germany | 0.65 % | |
| 10. | 4 | ![]() | United Kingdom | 0.52 % | |
| 11. | 3 | ![]() | Turkey | 0.39 % | |
| 12. | 3 | ![]() | ... | 0.39 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Colombia | 0.13 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Austria | 0.13 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Singapore | 0.13 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს