# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 60 | ![]() | საქართველო | 90.91 % | |
2. | 2 | ![]() | ... | 3.03 % | |
3. | 1 | ![]() | China | 1.52 % | |
4. | 1 | ![]() | Europe | 1.52 % | |
5. | 1 | ![]() | United States | 1.52 % | |
6. | 1 | ![]() | Canada | 1.52 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს