http://exe.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 366 | ![]() | საქართველო | 40.94 % | ||||
| 2. | 76 | ![]() | United States | 8.5 % | ||||
| 3. | 68 | ![]() | India | 7.61 % | ||||
| 4. | 36 | ![]() | Russian Federation | 4.03 % | ||||
| 5. | 29 | ![]() | Brazil | 3.24 % | ||||
| 6. | 23 | ![]() | ... | 2.57 % | ||||
| 7. | 17 | ![]() | ... | 1.9 % | ||||
| 8. | 15 | ![]() | Germany | 1.68 % | ||||
| 9. | 14 | ![]() | ... | 1.57 % | ||||
| 10. | 14 | ![]() | Indonesia | 1.57 % | ||||
| 11. | 10 | ![]() | Pakistan | 1.12 % | ||||
| 12. | 9 | ![]() | United Kingdom | 1.01 % | ||||
| 13. | 9 | ![]() | Thailand | 1.01 % | ||||
| 14. | 9 | ![]() | Algeria | 1.01 % | ||||
| 15. | 9 | ![]() | Argentina | 1.01 % | ||||
| 16. | 9 | ![]() | Saudi Arabia | 1.01 % | ||||
| 17. | 8 | ![]() | Egypt | 0.89 % | ||||
| 18. | 7 | ![]() | Ukraine | 0.78 % | ||||
| 19. | 6 | ![]() | ... | 0.67 % | ||||
| 20. | 5 | ![]() | France | 0.56 % | ||||
| 21. | 5 | ![]() | South Africa | 0.56 % | ||||
| 22. | 5 | ![]() | Malaysia | 0.56 % | ||||
| 23. | 5 | ![]() | Turkey | 0.56 % | ||||
| 24. | 5 | ![]() | Poland | 0.56 % | ||||
| 25. | 5 | ![]() | Morocco | 0.56 % | ||||
| 26. | 5 | ![]() | Portugal | 0.56 % | ||||
| 27. | 5 | ![]() | Mexico | 0.56 % | ||||
| 28. | 4 | ![]() | Italy | 0.45 % | ||||
| 29. | 4 | ![]() | Hungary | 0.45 % | ||||
| 30. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.45 % | ||||
| 31. | 4 | ![]() | ... | 0.45 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | ... | 0.45 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | Romania | 0.45 % | ||||
| 34. | 4 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.45 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Tunisia | 0.34 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | Spain | 0.34 % | ||||
| 37. | 3 | ![]() | Jordan | 0.34 % | ||||
| 38. | 3 | ![]() | Korea, Republic of | 0.34 % | ||||
| 39. | 3 | ![]() | Philippines | 0.34 % | ||||
| 40. | 3 | ![]() | Japan | 0.34 % | ||||
| 41. | 3 | ![]() | Venezuela | 0.34 % | ||||
| 42. | 3 | ![]() | Vietnam | 0.34 % | ||||
| 43. | 3 | ![]() | Puerto Rico | 0.34 % | ||||
| 44. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.34 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Australia | 0.22 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.22 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Sri Lanka | 0.22 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Austria | 0.22 % | ||||
| 49. | 2 | ![]() | ... | 0.22 % | ||||
| 50. | 2 | ![]() | Lebanon | 0.22 % | ||||
| 51. | 2 | ![]() | Colombia | 0.22 % | ||||
| 52. | 2 | ![]() | Chile | 0.22 % | ||||
| 53. | 2 | ![]() | China | 0.22 % | ||||
| 54. | 2 | ![]() | Europe | 0.22 % | ||||
| 55. | 2 | ![]() | Belarus | 0.22 % | ||||
| 56. | 2 | ![]() | ... | 0.22 % | ||||
| 57. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.22 % | ||||
| 58. | 2 | ![]() | Iraq | 0.22 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Ghana | 0.11 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Botswana | 0.11 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Uruguay | 0.11 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Honduras | 0.11 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Bolivia | 0.11 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.11 % | ||||
| 65. | 1 | ![]() | Ireland | 0.11 % | ||||
| 66. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0.11 % | ||||
| 67. | 1 | ![]() | Kuwait | 0.11 % | ||||
| 68. | 1 | ![]() | Cambodia | 0.11 % | ||||
| 69. | 1 | ![]() | Guatemala | 0.11 % | ||||
| 70. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.11 % | ||||
| 71. | 1 | ![]() | Belize | 0.11 % | ||||
| 72. | 1 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ||||
| 73. | 1 | ![]() | Burundi | 0.11 % | ||||
| 74. | 1 | ![]() | Canada | 0.11 % | ||||
| 75. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.11 % | ||||
| 76. | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.11 % | ||||
| 77. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.11 % | ||||
| 78. | 1 | ![]() | Norway | 0.11 % | ||||
| 79. | 1 | ![]() | ... | 0.11 % | ||||
| 80. | 1 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.11 % | ||||
| 81. | 1 | ![]() | Burkina Faso | 0.11 % | ||||
| 82. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.11 % | ||||
| 83. | 1 | ![]() | Israel | 0.11 % | ||||
| 84. | 1 | ![]() | Armenia | 0.11 % | ||||
| 85. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.11 % | ||||
| 86. | 1 | ![]() | Belgium | 0.11 % | ||||
| 87. | 1 | ![]() | Nepal | 0.11 % | ||||
| 88. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.11 % | ||||
| 89. | 1 | ![]() | Trinidad and Tobago | 0.11 % | ||||
| 90. | 1 | ![]() | Paraguay | 0.11 % | ||||
| 91. | 1 | ![]() | Malawi | 0.11 % | ||||
| 92. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.11 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს