http://exe.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 144 | ![]() | საქართველო | 33.8 % | ||||
| 2. | 119 | ![]() | United States | 27.93 % | ||||
| 3. | 28 | ![]() | Brazil | 6.57 % | ||||
| 4. | 16 | ![]() | ... | 3.76 % | ||||
| 5. | 11 | ![]() | India | 2.58 % | ||||
| 6. | 10 | ![]() | Russian Federation | 2.35 % | ||||
| 7. | 8 | ![]() | ... | 1.88 % | ||||
| 8. | 5 | ![]() | Yugoslavia | 1.17 % | ||||
| 9. | 5 | ![]() | Mexico | 1.17 % | ||||
| 10. | 4 | ![]() | Canada | 0.94 % | ||||
| 11. | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.94 % | ||||
| 12. | 3 | ![]() | Belgium | 0.7 % | ||||
| 13. | 3 | ![]() | Lebanon | 0.7 % | ||||
| 14. | 3 | ![]() | Tunisia | 0.7 % | ||||
| 15. | 3 | ![]() | Spain | 0.7 % | ||||
| 16. | 3 | ![]() | Australia | 0.7 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Algeria | 0.7 % | ||||
| 18. | 2 | ![]() | Germany | 0.47 % | ||||
| 19. | 2 | ![]() | Thailand | 0.47 % | ||||
| 20. | 2 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.47 % | ||||
| 21. | 2 | ![]() | Ghana | 0.47 % | ||||
| 22. | 2 | ![]() | Egypt | 0.47 % | ||||
| 23. | 2 | ![]() | Morocco | 0.47 % | ||||
| 24. | 2 | ![]() | Argentina | 0.47 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Colombia | 0.47 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Turkey | 0.47 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.47 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | China | 0.47 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | Ukraine | 0.47 % | ||||
| 30. | 2 | ![]() | Philippines | 0.47 % | ||||
| 31. | 1 | ![]() | Europe | 0.23 % | ||||
| 32. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.23 % | ||||
| 33. | 1 | ![]() | France | 0.23 % | ||||
| 34. | 1 | ![]() | El Salvador | 0.23 % | ||||
| 35. | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.23 % | ||||
| 36. | 1 | ![]() | Ecuador | 0.23 % | ||||
| 37. | 1 | ![]() | Mauritania | 0.23 % | ||||
| 38. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0.23 % | ||||
| 39. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.23 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Singapore | 0.23 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | ... | 0.23 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Hungary | 0.23 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Congo | 0.23 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Zambia | 0.23 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Senegal | 0.23 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Poland | 0.23 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Norway | 0.23 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.23 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Japan | 0.23 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | ... | 0.23 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Italy | 0.23 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | ... | 0.23 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Slovenia | 0.23 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Jordan | 0.23 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.23 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Israel | 0.23 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.23 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Vietnam | 0.23 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს