| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 27 | ![]() | United States | 40.3 % | |
| 2. | 10 | ![]() | United Kingdom | 14.93 % | |
| 3. | 7 | ![]() | Spain | 10.45 % | |
| 4. | 7 | ![]() | Yugoslavia | 10.45 % | |
| 5. | 3 | ![]() | China | 4.48 % | |
| 6. | 3 | ![]() | Netherlands | 4.48 % | |
| 7. | 2 | ![]() | Belgium | 2.99 % | |
| 8. | 2 | ![]() | საქართველო | 2.99 % | |
| 9. | 1 | ![]() | Vietnam | 1.49 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Mexico | 1.49 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Thailand | 1.49 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Venezuela | 1.49 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Peru | 1.49 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Morocco | 1.49 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს