http://citymarket.ge/ka
კატეგორია: ბიზნესი, კომერცია, რეკლამა
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 2748 | undefined (144.31.35.186) | 91.75 % | |
| 2. | 108 | magticom.ge (212.58.121.81) | 3.61 % | |
| 3. | 72 | silknet.com (31.146.109.9) | 2.4 % | |
| 4. | 25 | geocell.ge (91.151.136.176) | 0.83 % | |
| 5. | 14 | egrisi.ge (95.137.239.51) | 0.47 % | |
| 6. | 5 | cgc.ge (77.242.56.70) | 0.17 % | |
| 7. | 5 | co.ge (85.117.63.26) | 0.17 % | |
| 8. | 4 | beeline.ge (91.184.119.139) | 0.13 % | |
| 9. | 3 | skytel.ge (193.176.214.138) | 0.1 % | |
| 10. | 3 | airlink.ge (45.9.46.149) | 0.1 % | |
| 11. | 3 | micronet.ge (5.187.10.130) | 0.1 % | |
| 12. | 3 | deltanet.ge (92.51.71.82) | 0.1 % | |
| 13. | 1 | ordunet.ge (185.143.177.74) | 0.03 % | |
| 14. | 1 | global-erty.net (81.16.253.97) | 0.03 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს