http://geekspot.ge
კატეგორია: კომპიუტერები
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 650 | ![]() | საქართველო | 81.76 % | |
| 2. | 66 | ![]() | United States | 8.3 % | |
| 3. | 34 | ![]() | Russian Federation | 4.28 % | |
| 4. | 17 | ![]() | ... | 2.14 % | |
| 5. | 10 | ![]() | Germany | 1.26 % | |
| 6. | 8 | ![]() | ... | 1.01 % | |
| 7. | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.38 % | |
| 8. | 2 | ![]() | ... | 0.25 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Brazil | 0.25 % | |
| 10. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.13 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Canada | 0.13 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Switzerland | 0.13 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს