| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 57 | ![]() | საქართველო | 54.81 % | |
| 2. | 15 | ![]() | United States | 14.42 % | |
| 3. | 9 | ![]() | Russian Federation | 8.65 % | |
| 4. | 3 | ![]() | Ukraine | 2.88 % | |
| 5. | 3 | ![]() | Germany | 2.88 % | |
| 6. | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 1.92 % | |
| 7. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 1.92 % | |
| 8. | 2 | ![]() | ... | 1.92 % | |
| 9. | 2 | ![]() | France | 1.92 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Israel | 0.96 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Poland | 0.96 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.96 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Thailand | 0.96 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Hungary | 0.96 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.96 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Latvia | 0.96 % | |
| 17. | 1 | ![]() | China | 0.96 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.96 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს