# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 495 | საქართველო | 47.19 % | |||||
2. | 85 | Brazil | 8.1 % | |||||
3. | 29 | United States | 2.76 % | |||||
4. | 21 | India | 2 % | |||||
5. | 18 | Germany | 1.72 % | |||||
6. | 18 | Italy | 1.72 % | |||||
7. | 17 | Turkey | 1.62 % | |||||
8. | 17 | France | 1.62 % | |||||
9. | 17 | ... | 1.62 % | |||||
10. | 15 | Portugal | 1.43 % | |||||
11. | 15 | Poland | 1.43 % | |||||
12. | 13 | Romania | 1.24 % | |||||
13. | 13 | United Kingdom | 1.24 % | |||||
14. | 11 | Indonesia | 1.05 % | |||||
15. | 11 | Algeria | 1.05 % | |||||
16. | 11 | Russian Federation | 1.05 % | |||||
17. | 11 | Egypt | 1.05 % | |||||
18. | 10 | Hungary | 0.95 % | |||||
19. | 9 | Canada | 0.86 % | |||||
20. | 9 | Czech Republic | 0.86 % | |||||
21. | 8 | Pakistan | 0.76 % | |||||
22. | 8 | Philippines | 0.76 % | |||||
23. | 8 | Greece | 0.76 % | |||||
24. | 7 | ... | 0.67 % | |||||
25. | 7 | ... | 0.67 % | |||||
26. | 7 | Yugoslavia | 0.67 % | |||||
27. | 7 | Korea, Republic of | 0.67 % | |||||
28. | 7 | ... | 0.67 % | |||||
29. | 6 | China | 0.57 % | |||||
30. | 5 | Japan | 0.48 % | |||||
31. | 5 | Morocco | 0.48 % | |||||
32. | 5 | Ghana | 0.48 % | |||||
33. | 5 | ... | 0.48 % | |||||
34. | 5 | Netherlands | 0.48 % | |||||
35. | 5 | Europe | 0.48 % | |||||
36. | 4 | Denmark | 0.38 % | |||||
37. | 4 | Australia | 0.38 % | |||||
38. | 4 | Croatia | 0.38 % | |||||
39. | 4 | Spain | 0.38 % | |||||
40. | 4 | Saudi Arabia | 0.38 % | |||||
41. | 4 | Azerbaijan | 0.38 % | |||||
42. | 4 | Chile | 0.38 % | |||||
43. | 3 | Israel | 0.29 % | |||||
44. | 3 | United Arab Emirates | 0.29 % | |||||
45. | 3 | Ireland | 0.29 % | |||||
46. | 3 | Slovakia | 0.29 % | |||||
47. | 3 | Tunisia | 0.29 % | |||||
48. | 3 | Mongolia | 0.29 % | |||||
49. | 2 | Guyana | 0.19 % | |||||
50. | 2 | Angola | 0.19 % | |||||
51. | 2 | Albania | 0.19 % | |||||
52. | 2 | Switzerland | 0.19 % | |||||
53. | 2 | Cameroon | 0.19 % | |||||
54. | 2 | ... | 0.19 % | |||||
55. | 2 | Sri Lanka | 0.19 % | |||||
56. | 2 | Belgium | 0.19 % | |||||
57. | 2 | New Zealand | 0.19 % | |||||
58. | 2 | Argentina | 0.19 % | |||||
59. | 2 | Bosnia and Herzegovina | 0.19 % | |||||
60. | 2 | South Africa | 0.19 % | |||||
61. | 2 | Thailand | 0.19 % | |||||
62. | 2 | Lithuania | 0.19 % | |||||
63. | 2 | Zambia | 0.19 % | |||||
64. | 2 | Macedonia | 0.19 % | |||||
65. | 1 | Kyrgyzstan | 0.1 % | |||||
66. | 1 | Kenya | 0.1 % | |||||
67. | 1 | Senegal | 0.1 % | |||||
68. | 1 | Bolivia | 0.1 % | |||||
69. | 1 | Turkmenistan | 0.1 % | |||||
70. | 1 | Oman | 0.1 % | |||||
71. | 1 | Iraq | 0.1 % | |||||
72. | 1 | Moldova, Republic of | 0.1 % | |||||
73. | 1 | Peru | 0.1 % | |||||
74. | 1 | Kuwait | 0.1 % | |||||
75. | 1 | Colombia | 0.1 % | |||||
76. | 1 | Uruguay | 0.1 % | |||||
77. | 1 | Ukraine | 0.1 % | |||||
78. | 1 | Malaysia | 0.1 % | |||||
79. | 1 | ... | 0.1 % | |||||
80. | 1 | Belarus | 0.1 % | |||||
81. | 1 | Bulgaria | 0.1 % | |||||
82. | 1 | Congo, The Democratic Republic of the | 0.1 % | |||||
83. | 1 | Gabon | 0.1 % | |||||
84. | 1 | Lao People's Democratic Republic | 0.1 % | |||||
85. | 1 | Mozambique | 0.1 % | |||||
86. | 1 | Cambodia | 0.1 % | |||||
87. | 1 | Botswana | 0.1 % | |||||
88. | 1 | Libyan Arab Jamahiriya | 0.1 % | |||||
89. | 1 | Vietnam | 0.1 % | |||||
90. | 1 | Hong Kong | 0.1 % | |||||
91. | 1 | Jamaica | 0.1 % | |||||
92. | 1 | Palestinian Territory, Occupied | 0.1 % | |||||
93. | 1 | Norway | 0.1 % | |||||
94. | 1 | Sweden | 0.1 % | |||||
95. | 1 | Venezuela | 0.1 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს