https://pcroom.ge
კატეგორია: კომპიუტერები
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 2838 | undefined (104.28.130.29) | 51.16 % | |
| 2. | 1282 | magticom.ge (212.58.121.15) | 23.11 % | |
| 3. | 737 | silknet.com (92.54.199.60) | 13.29 % | |
| 4. | 237 | geocell.ge (91.151.136.71) | 4.27 % | |
| 5. | 198 | beeline.ge (91.184.120.129) | 3.57 % | |
| 6. | 89 | egrisi.ge (95.137.179.181) | 1.6 % | |
| 7. | 26 | co.ge (85.117.60.234) | 0.47 % | |
| 8. | 23 | skytel.ge (193.176.214.134) | 0.41 % | |
| 9. | 22 | cgc.ge (31.192.60.152) | 0.4 % | |
| 10. | 20 | airlink.ge (45.9.46.149) | 0.36 % | |
| 11. | 17 | micronet.ge (5.187.10.12) | 0.31 % | |
| 12. | 17 | deltanet.ge (92.51.75.166) | 0.31 % | |
| 13. | 12 | global-erty.net (81.16.248.203) | 0.22 % | |
| 14. | 6 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.11 % | |
| 15. | 5 | esida.ge (194.60.250.35) | 0.09 % | |
| 16. | 2 | ordunet.ge (185.143.176.86) | 0.04 % | |
| 17. | 2 | service.net.ge (85.238.35.108) | 0.04 % | |
| 18. | 2 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 0.04 % | |
| 19. | 2 | grena.ge (109.205.44.183) | 0.04 % | |
| 20. | 2 | socar.ge (91.240.27.251) | 0.04 % | |
| 21. | 1 | freenet.ge (185.81.93.67) | 0.02 % | |
| 22. | 1 | max-net.ge (188.227.195.46) | 0.02 % | |
| 23. | 1 | justice.gov.ge (5.44.132.15) | 0.02 % | |
| 24. | 1 | LTD Sky-Net (5.10.34.52) | 0.02 % | |
| 25. | 1 | gse.com.ge (185.189.217.225) | 0.02 % | |
| 26. | 1 | energo-pro.ge (37.143.152.30) | 0.02 % | |
| 27. | 1 | railway.ge (185.222.254.2) | 0.02 % | |
| 28. | 1 | expertiza.gov.ge (185.92.57.68) | 0.02 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს