| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 902 | ![]() | საქართველო | 84.06 % | |
| 2. | 48 | ![]() | Russian Federation | 4.47 % | |
| 3. | 38 | ![]() | ... | 3.54 % | |
| 4. | 37 | ![]() | United States | 3.45 % | |
| 5. | 29 | ![]() | ... | 2.7 % | |
| 6. | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.47 % | |
| 7. | 4 | ![]() | Germany | 0.37 % | |
| 8. | 3 | ![]() | Italy | 0.28 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Greece | 0.19 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Poland | 0.09 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Israel | 0.09 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Turkey | 0.09 % | |
| 13. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.09 % | |
| 14. | 1 | ![]() | India | 0.09 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს