| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 725 | ![]() | საქართველო | 92.95 % | ||||
| 2. | 12 | ![]() | United States | 1.54 % | ||||
| 3. | 8 | ![]() | Russian Federation | 1.03 % | ||||
| 4. | 6 | ![]() | ... | 0.77 % | ||||
| 5. | 4 | ![]() | Germany | 0.51 % | ||||
| 6. | 4 | ![]() | ... | 0.51 % | ||||
| 7. | 3 | ![]() | ... | 0.38 % | ||||
| 8. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.26 % | ||||
| 9. | 2 | ![]() | France | 0.26 % | ||||
| 10. | 2 | ![]() | Italy | 0.26 % | ||||
| 11. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.26 % | ||||
| 12. | 1 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
| 13. | 1 | ![]() | Turkey | 0.13 % | ||||
| 14. | 1 | ![]() | Hungary | 0.13 % | ||||
| 15. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.13 % | ||||
| 16. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ||||
| 17. | 1 | ![]() | Greece | 0.13 % | ||||
| 18. | 1 | ![]() | Ireland | 0.13 % | ||||
| 19. | 1 | ![]() | Belgium | 0.13 % | ||||
| 20. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.13 % | ||||
| 21. | 1 | ![]() | Nigeria | 0.13 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს