| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 138 | ![]() | საქართველო | 68.32 % | |
| 2. | 29 | ![]() | Belgium | 14.36 % | |
| 3. | 12 | ![]() | United States | 5.94 % | |
| 4. | 8 | ![]() | Germany | 3.96 % | |
| 5. | 6 | ![]() | ... | 2.97 % | |
| 6. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.99 % | |
| 7. | 2 | ![]() | Brazil | 0.99 % | |
| 8. | 2 | ![]() | Qatar | 0.99 % | |
| 9. | 1 | ![]() | Spain | 0.5 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Latvia | 0.5 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.5 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს