| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 58 | ![]() | United States | 53.7 % | |
| 2. | 33 | ![]() | საქართველო | 30.56 % | |
| 3. | 3 | ![]() | Singapore | 2.78 % | |
| 4. | 2 | ![]() | Greece | 1.85 % | |
| 5. | 2 | ![]() | Canada | 1.85 % | |
| 6. | 2 | ![]() | United Kingdom | 1.85 % | |
| 7. | 2 | ![]() | Russian Federation | 1.85 % | |
| 8. | 1 | ![]() | Ireland | 0.93 % | |
| 9. | 1 | ![]() | Belgium | 0.93 % | |
| 10. | 1 | ![]() | France | 0.93 % | |
| 11. | 1 | ![]() | ... | 0.93 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Spain | 0.93 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Austria | 0.93 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს