http://www.cryptonews.ge
კატეგორია: ელექტრონული კომერცია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 219 | undefined (197.17.108.205) | 85.88 % | |
| 2. | 16 | silknet.com (5.152.106.160) | 6.27 % | |
| 3. | 11 | magticom.ge (185.70.53.151) | 4.31 % | |
| 4. | 3 | geocell.ge (91.151.136.126) | 1.18 % | |
| 5. | 2 | airlink.ge (45.9.46.165) | 0.78 % | |
| 6. | 2 | egrisi.ge (95.137.249.107) | 0.78 % | |
| 7. | 1 | global-erty.net (81.16.247.179) | 0.39 % | |
| 8. | 1 | skytel.ge (78.40.106.26) | 0.39 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს