http://www.cryptonews.ge
კატეგორია: ელექტრონული კომერცია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 31 | magticom.ge (212.58.102.130) | 41.33 % | |
| 2. | 13 | silknet.com (92.54.221.198) | 17.33 % | |
| 3. | 12 | undefined (74.7.228.204) | 16 % | |
| 4. | 8 | beeline.ge (91.184.119.59) | 10.67 % | |
| 5. | 5 | geocell.ge (91.151.136.94) | 6.67 % | |
| 6. | 2 | cgc.ge (80.77.48.188) | 2.67 % | |
| 7. | 2 | micronet.ge (5.187.10.14) | 2.67 % | |
| 8. | 1 | egrisi.ge (176.74.99.242) | 1.33 % | |
| 9. | 1 | skytel.ge (193.176.214.25) | 1.33 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს