http://goodbuild.ge
კატეგორია: ელექტრონული კომერცია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 72 | magticom.ge (212.58.103.122) | 32.43 % | |
| 2. | 40 | silknet.com (5.152.24.146) | 18.02 % | |
| 3. | 35 | undefined (66.249.77.197) | 15.77 % | |
| 4. | 24 | geocell.ge (91.151.136.105) | 10.81 % | |
| 5. | 15 | beeline.ge (91.184.125.201) | 6.76 % | |
| 6. | 5 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 2.25 % | |
| 7. | 4 | cgc.ge (77.242.56.181) | 1.8 % | |
| 8. | 4 | deltanet.ge (92.51.76.75) | 1.8 % | |
| 9. | 4 | airlink.ge (45.9.44.66) | 1.8 % | |
| 10. | 3 | skytel.ge (193.176.213.228) | 1.35 % | |
| 11. | 3 | fas.ge (37.46.104.13) | 1.35 % | |
| 12. | 2 | micronet.ge (5.187.12.110) | 0.9 % | |
| 13. | 2 | egrisi.ge (85.118.102.163) | 0.9 % | |
| 14. | 2 | justice.gov.ge (5.44.132.28) | 0.9 % | |
| 15. | 1 | tbilisi.gov.ge (185.83.37.6) | 0.45 % | |
| 16. | 1 | geonet.ge (80.83.134.114) | 0.45 % | |
| 17. | 1 | freenet.ge (185.81.95.162) | 0.45 % | |
| 18. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.132) | 0.45 % | |
| 19. | 1 | grena.ge (109.205.46.205) | 0.45 % | |
| 20. | 1 | global-erty.net (81.16.244.202) | 0.45 % | |
| 21. | 1 | co.ge (85.117.41.10) | 0.45 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს