| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1130784980 | 31.152.0.* (undefined) | Greece -> Thessalonki | 6.67 % | |||
| 2. | 1 | 1130735249 | 77.50.117.* (undefined) | Russian Federation -> Moscow | 6.67 % | |||
| 3. | 1 | 1130797698 | 46.210.186.* (undefined) | Israel -> Haifa | 6.67 % | |||
| 4. | 1 | 1130750096 | 146.158.116.* (undefined) | Russian Federation -> Surgut | 6.67 % | |||
| 5. | 1 | 1130362929 | 192.241.141.* (undefined) | United States -> North Bergen | 6.67 % | |||
| 6. | 1 | 1130798216 | 46.210.202.* (undefined) | Israel -> Haifa | 6.67 % | |||
| 7. | 1 | 1130751017 | 146.158.116.* (undefined) | Russian Federation -> Surgut | 6.67 % | |||
| 8. | 1 | 1130468051 | 167.99.229.* (undefined) | United States -> New York | 6.67 % | |||
| 9. | 1 | 1130834185 | 185.70.52.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 6.67 % | |||
| 10. | 1 | 1130764440 | 185.215.54.* (undefined) | Armenia -> | 6.67 % | |||
| 11. | 1 | 1130689064 | 176.118.232.* (undefined) | Russian Federation -> Novocherkassk | 6.67 % | |||
| 12. | 1 | 1130764587 | 185.215.54.* (undefined) | Armenia -> | 6.67 % | |||
| 13. | 1 | 1130691292 | 176.118.232.* (undefined) | Russian Federation -> Novocherkassk | 6.67 % | |||
| 14. | 1 | 1130779099 | 88.248.100.* (undefined) | Turkey -> Istanbul | 6.67 % | |||
| 15. | 1 | 454394254 | 109.172.245.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 6.67 % | |||
მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს