http://rovers.ge
კატეგორია: ელექტრონული კომერცია
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 1054 | ![]() | საქართველო | 93.69 % | |
2. | 45 | ![]() | ... | 4 % | |
3. | 4 | ![]() | Turkey | 0.36 % | |
4. | 3 | ![]() | United States | 0.27 % | |
5. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.18 % | |
6. | 2 | ![]() | Switzerland | 0.18 % | |
7. | 2 | ![]() | Russian Federation | 0.18 % | |
8. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.18 % | |
9. | 2 | ![]() | Greece | 0.18 % | |
10. | 2 | ![]() | Poland | 0.18 % | |
11. | 1 | ![]() | Israel | 0.09 % | |
12. | 1 | ![]() | Sweden | 0.09 % | |
13. | 1 | ![]() | Hungary | 0.09 % | |
14. | 1 | ![]() | Germany | 0.09 % | |
15. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.09 % | |
16. | 1 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | |
17. | 1 | ![]() | Armenia | 0.09 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს