# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 72 | ![]() | საქართველო | 83.72 % | |
2. | 6 | ![]() | United States | 6.98 % | |
3. | 2 | ![]() | Russian Federation | 2.33 % | |
4. | 2 | ![]() | Austria | 2.33 % | |
5. | 1 | ![]() | ... | 1.16 % | |
6. | 1 | ![]() | Spain | 1.16 % | |
7. | 1 | ![]() | ... | 1.16 % | |
8. | 1 | ![]() | Belgium | 1.16 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს