http://netgazeti.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 10776 | ![]() | საქართველო | 86.81 % | ||||
2. | 285 | ![]() | United States | 2.3 % | ||||
3. | 158 | ![]() | Russian Federation | 1.27 % | ||||
4. | 157 | ![]() | ... | 1.26 % | ||||
5. | 152 | ![]() | ... | 1.22 % | ||||
6. | 149 | ![]() | ... | 1.2 % | ||||
7. | 90 | ![]() | Germany | 0.73 % | ||||
8. | 67 | ![]() | Greece | 0.54 % | ||||
9. | 63 | ![]() | Italy | 0.51 % | ||||
10. | 57 | ![]() | Ireland | 0.46 % | ||||
11. | 56 | ![]() | France | 0.45 % | ||||
12. | 33 | ![]() | Turkey | 0.27 % | ||||
13. | 32 | ![]() | Norway | 0.26 % | ||||
14. | 31 | ![]() | United Kingdom | 0.25 % | ||||
15. | 27 | ![]() | Israel | 0.22 % | ||||
16. | 23 | ![]() | Poland | 0.19 % | ||||
17. | 20 | ![]() | Switzerland | 0.16 % | ||||
18. | 19 | ![]() | Sweden | 0.15 % | ||||
19. | 19 | ![]() | Spain | 0.15 % | ||||
20. | 19 | ![]() | Ukraine | 0.15 % | ||||
21. | 16 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
22. | 16 | ![]() | Netherlands | 0.13 % | ||||
23. | 14 | ![]() | Czech Republic | 0.11 % | ||||
24. | 11 | ![]() | Austria | 0.09 % | ||||
25. | 10 | ![]() | Belgium | 0.08 % | ||||
26. | 9 | ![]() | Romania | 0.07 % | ||||
27. | 8 | ![]() | Saudi Arabia | 0.06 % | ||||
28. | 6 | ![]() | Vietnam | 0.05 % | ||||
29. | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
30. | 5 | ![]() | Canada | 0.04 % | ||||
31. | 5 | ![]() | Lithuania | 0.04 % | ||||
32. | 5 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ||||
33. | 4 | ![]() | Europe | 0.03 % | ||||
34. | 4 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ||||
35. | 4 | ![]() | Latvia | 0.03 % | ||||
36. | 3 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
37. | 3 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
38. | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ||||
39. | 3 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
40. | 2 | ![]() | Finland | 0.02 % | ||||
41. | 2 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ||||
42. | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ||||
43. | 2 | ![]() | Lao People's Democratic Republic | 0.02 % | ||||
44. | 2 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
45. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ||||
46. | 2 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.02 % | ||||
47. | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | ||||
48. | 2 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ||||
49. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
50. | 2 | ![]() | Jordan | 0.02 % | ||||
51. | 2 | ![]() | India | 0.02 % | ||||
52. | 2 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ||||
54. | 1 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ||||
55. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
56. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
57. | 1 | ![]() | Malta | 0.01 % | ||||
58. | 1 | ![]() | Chile | 0.01 % | ||||
59. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.01 % | ||||
60. | 1 | ![]() | Andorra | 0.01 % | ||||
61. | 1 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
62. | 1 | ![]() | Somalia | 0.01 % | ||||
63. | 1 | ![]() | Morocco | 0.01 % | ||||
64. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
65. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
66. | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ||||
67. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
68. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ||||
69. | 1 | ![]() | Albania | 0.01 % | ||||
70. | 1 | ![]() | Slovenia | 0.01 % | ||||
71. | 1 | ![]() | Bahrain | 0.01 % | ||||
72. | 1 | ![]() | Thailand | 0.01 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს