| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 2397 | ![]() | United States | 46.43 % | ||||
| 2. | 1531 | ![]() | საქართველო | 29.65 % | ||||
| 3. | 289 | ![]() | Canada | 5.6 % | ||||
| 4. | 102 | ![]() | Spain | 1.98 % | ||||
| 5. | 81 | ![]() | Singapore | 1.57 % | ||||
| 6. | 75 | ![]() | ... | 1.45 % | ||||
| 7. | 74 | ![]() | Greece | 1.43 % | ||||
| 8. | 68 | ![]() | United Kingdom | 1.32 % | ||||
| 9. | 64 | ![]() | Italy | 1.24 % | ||||
| 10. | 64 | ![]() | France | 1.24 % | ||||
| 11. | 58 | ![]() | Germany | 1.12 % | ||||
| 12. | 49 | ![]() | Poland | 0.95 % | ||||
| 13. | 47 | ![]() | Russian Federation | 0.91 % | ||||
| 14. | 40 | ![]() | Vietnam | 0.77 % | ||||
| 15. | 34 | ![]() | ... | 0.66 % | ||||
| 16. | 25 | ![]() | ... | 0.48 % | ||||
| 17. | 20 | ![]() | Ireland | 0.39 % | ||||
| 18. | 16 | ![]() | Romania | 0.31 % | ||||
| 19. | 15 | ![]() | Colombia | 0.29 % | ||||
| 20. | 13 | ![]() | Belgium | 0.25 % | ||||
| 21. | 10 | ![]() | Austria | 0.19 % | ||||
| 22. | 8 | ![]() | ... | 0.15 % | ||||
| 23. | 8 | ![]() | Israel | 0.15 % | ||||
| 24. | 8 | ![]() | Sweden | 0.15 % | ||||
| 25. | 6 | ![]() | Turkey | 0.12 % | ||||
| 26. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.12 % | ||||
| 27. | 4 | ![]() | Kazakstan | 0.08 % | ||||
| 28. | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.08 % | ||||
| 29. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.08 % | ||||
| 30. | 3 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 31. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.06 % | ||||
| 32. | 3 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 33. | 3 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Europe | 0.06 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Malta | 0.06 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.04 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Australia | 0.04 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | India | 0.04 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Japan | 0.04 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Angola | 0.02 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Venezuela | 0.02 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.02 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Argentina | 0.02 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | China | 0.02 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.02 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს