# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
1. | 29 | ![]() | საქართველო | 78.38 % | |
2. | 3 | ![]() | Germany | 8.11 % | |
3. | 2 | ![]() | Italy | 5.41 % | |
4. | 1 | ![]() | ... | 2.7 % | |
5. | 1 | ![]() | United Kingdom | 2.7 % | |
6. | 1 | ![]() | Russian Federation | 2.7 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს