# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 14 | ![]() | Ukraine | 23.73 % | ||||
2. | 5 | ![]() | Brazil | 8.47 % | ||||
3. | 5 | ![]() | საქართველო | 8.47 % | ||||
4. | 4 | ![]() | Kazakstan | 6.78 % | ||||
5. | 4 | ![]() | France | 6.78 % | ||||
6. | 4 | ![]() | Belarus | 6.78 % | ||||
7. | 3 | ![]() | ... | 5.08 % | ||||
8. | 3 | ![]() | Netherlands | 5.08 % | ||||
9. | 3 | ![]() | ... | 5.08 % | ||||
10. | 3 | ![]() | United States | 5.08 % | ||||
11. | 2 | ![]() | Russian Federation | 3.39 % | ||||
12. | 1 | ![]() | China | 1.69 % | ||||
13. | 1 | ![]() | Czech Republic | 1.69 % | ||||
14. | 1 | ![]() | Spain | 1.69 % | ||||
15. | 1 | ![]() | Armenia | 1.69 % | ||||
16. | 1 | ![]() | Kyrgyzstan | 1.69 % | ||||
17. | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 1.69 % | ||||
18. | 1 | ![]() | ... | 1.69 % | ||||
19. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 1.69 % | ||||
20. | 1 | ![]() | Bulgaria | 1.69 % | ||||
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს