# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 56 | ![]() | Russian Federation | 32.18 % | ||||
2. | 35 | ![]() | საქართველო | 20.11 % | ||||
3. | 25 | ![]() | Ukraine | 14.37 % | ||||
4. | 4 | ![]() | Moldova, Republic of | 2.3 % | ||||
5. | 4 | ![]() | Belarus | 2.3 % | ||||
6. | 4 | ![]() | Netherlands | 2.3 % | ||||
7. | 3 | ![]() | Vietnam | 1.72 % | ||||
8. | 3 | ![]() | ... | 1.72 % | ||||
9. | 3 | ![]() | Kazakstan | 1.72 % | ||||
10. | 3 | ![]() | United States | 1.72 % | ||||
11. | 3 | ![]() | France | 1.72 % | ||||
12. | 3 | ![]() | ... | 1.72 % | ||||
13. | 2 | ![]() | ... | 1.15 % | ||||
14. | 2 | ![]() | Lithuania | 1.15 % | ||||
15. | 2 | ![]() | Taiwan | 1.15 % | ||||
16. | 2 | ![]() | Czech Republic | 1.15 % | ||||
17. | 2 | ![]() | Estonia | 1.15 % | ||||
18. | 2 | ![]() | Armenia | 1.15 % | ||||
19. | 2 | ![]() | Turkey | 1.15 % | ||||
20. | 1 | ![]() | Latvia | 0.57 % | ||||
21. | 1 | ![]() | Europe | 0.57 % | ||||
22. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.57 % | ||||
23. | 1 | ![]() | Germany | 0.57 % | ||||
24. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.57 % | ||||
25. | 1 | ![]() | China | 0.57 % | ||||
26. | 1 | ![]() | Italy | 0.57 % | ||||
27. | 1 | ![]() | Zaire | 0.57 % | ||||
28. | 1 | ![]() | Israel | 0.57 % | ||||
29. | 1 | ![]() | Denmark | 0.57 % | ||||
30. | 1 | ![]() | Pakistan | 0.57 % | ||||
31. | 1 | ![]() | Ireland | 0.57 % | ||||
32. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.57 % | ||||
33. | 1 | ![]() | ... | 0.57 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს